ADR440BRZ
	
- 型号
- ADR440BRZ
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC
- 数据表
- 
    
     ADR440BRZ.pdf ADR440BRZ.pdf
- 所属分类
- 家庭
- PMIC - Voltage Reference
- 系列
- XFET®
 
支付方式
送货服务

 
 
	
	
	
 
我们提供的ADR440BRZ 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加ADR440BRZ 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交ADR440BRZ的报价请求。
规格
                    | Part Status | Active | 
                    | Reference Type | Series | 
                    | Output Type | Fixed | 
                    | Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.048V | 
                    | Voltage - Output (Max) | - | 
                    | Current - Output | 10mA | 
                    | Tolerance | ±0.05% | 
                    | Temperature Coefficient | 3ppm/°C | 
                    | Noise - 0.1Hz to 10Hz | 1µVp-p | 
                    | Noise - 10Hz to 10kHz | - | 
                    | Voltage - Input | 3 V ~ 18 V | 
                    | Current - Supply | 3.75mA | 
                    | Current - Cathode | - | 
                    | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | 
                    | Mounting Type | Surface Mount | 
                    | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                    | Supplier Device Package | 8-SOIC | 
                    | Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. | 
                    | Condtion | New original factory. | 
- 发送邮件
- 
    
    
    
    ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
 
ADR440BRZ 相关零件