URA4812YMD-10WR3
- 型号
- URA4812YMD-10WR3
- 制造商
- Mornsun America, LLC
- 描述
- DC DC CONVERTER +/-12V 10W
- 数据表
-
URA4812YMD-10WR3.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- URA4812YMD-10WR3 (10W)
支付方式
送货服务

我们提供的URA4812YMD-10WR3 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加URA4812YMD-10WR3 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市大时代电子有限公司无需注册便可以提交URA4812YMD-10WR3的报价请求。
规格
Series | URA4812YMD-10WR3 (10W) |
---|
RoHS | RoHS |
---|
Type | Isolated Module |
---|
Features | - |
---|
Efficiency | 87% |
---|
Part Status | Active |
---|
Applications | ITE (Commercial) |
---|
Mounting Type | Through Hole |
---|
Power (Watts) | 10 W |
---|
Package / Case | 6-DIP Module |
---|
Approval Agency | CB, CE, cURus |
---|
Standard Number | - |
---|
Control Features | - |
---|
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
---|
Number of Outputs | 2 |
---|
Voltage - Output 1 | 12V |
---|
Voltage - Output 2 | -12V |
---|
Voltage - Output 3 | - |
---|
Voltage - Output 4 | - |
---|
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
---|
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
---|
Voltage - Input (Max) | 75V |
---|
Voltage - Input (Min) | 18V |
---|
Current - Output (Max) | 416mA, 416mA |
---|
Supplier Device Package | - |
---|
- 发送邮件
-
ldx1688@szdsddz.com or 在线查询
URA4812YMD-10WR3 相关零件